тыс.рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | ДОХОДЫ - ВСЕГО | из них | РАСХОДЫ - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский район | 89 467 | 35 055 | 54 412 | 77 867 |
Алтайский район | 142 175 | 42 381 | 99 414 | 152 273 |
Баевский район | 64 946 | 20 714 | 44 232 | 65 829 |
Бийский район | 157 246 | 60 960 | 96 206 | 150 420 |
Благовещенский район | 183 918 | 78 425 | 105 049 | 164 484 |
Бурлинский район | 69 793 | 25 679 | 44 114 | 71 281 |
Быстроистокский район | 60 689 | 22 494 | 38 142 | 51 772 |
Волчихинский район | 96 481 | 37 326 | 57 621 | 89 291 |
Егорьевский район | 100 687 | 22 964 | 77 710 | 99 200 |
Ельцовский район | 34 063 | 7 767 | 26 296 | 36 747 |
Завьяловский район | 100 777 | 40 516 | 59 895 | 96 722 |
Заринский район | 95 587 | 39 369 | 56 218 | 85 921 |
Змеиногорский район | 125 453 | 58 709 | 66 736 | 131 050 |
Зональный район | 105 372 | 41 594 | 61 531 | 107 804 |
Калманский район | 83 443 | 28 747 | 54 692 | 91 078 |
Каменский район | 210 719 | 85 929 | 124 790 | 232 318 |
Ключевский район | 101 855 | 34 354 | 67 456 | 95 963 |
Косихинский район | 100 905 | 27 050 | 73 804 | 103 524 |
Красногорский район | 92 664 | 22 729 | 69 935 | 89 099 |
Краснощековский район | 95 963 | 37 158 | 58 474 | 89 403 |
Крутихинский район | 63 541 | 16 444 | 47 097 | 64 041 |
Кулундинский район | 127 417 | 40 682 | 86 735 | 127 883 |
Курьинский район | 58 022 | 20 768 | 37 101 | 56 993 |
Кытмановский район | 74 796 | 27 146 | 47 545 | 68 779 |
Локтевский район | 143 181 | 69 542 | 73 207 | 122 460 |
Мамонтовский район | 120 975 | 50 045 | 70 725 | 110 141 |
Михайловский район | 115 412 | 54 248 | 61 129 | 114 153 |
Немецкий национальный район | 108 576 | 25 839 | 82 315 | 109 642 |
Новичихинский район | 64 202 | 29 266 | 34 936 | 55 823 |
Павловский район | 248 321 | 114 266 | 133 851 | 260 476 |
Панкрушихинский район | 69 701 | 20 548 | 48 543 | 66 318 |
Первомайский район | 293 824 | 106 155 | 187 678 | 265 923 |
Петропавловский район | 99 867 | 31 734 | 68 114 | 106 982 |
Поспелихинский район | 149 734 | 67 461 | 82 040 | 137 392 |
Ребрихинский район | 111 468 | 47 368 | 63 802 | 110 686 |
Родинский район | 132 154 | 58 264 | 73 870 | 108 149 |
Романовский район | 69 304 | 25 936 | 43 290 | 71 692 |
Рубцовский район | 147 892 | 61 194 | 86 695 | 136 935 |
Смоленский район | 155 200 | 65 814 | 89 279 | 137 636 |
Советский район | 95 278 | 33 252 | 62 026 | 102 779 |
Солонешенский район | 69 340 | 12 326 | 56 483 | 61 175 |
Солтонский район | 45 623 | 11 536 | 34 087 | 46 941 |
Суетский район | 27 818 | 9 878 | 17 940 | 29 173 |
Табунский район | 72 970 | 17 152 | 55 809 | 73 209 |
Тальменский район | 243 163 | 83 561 | 159 369 | 241 690 |
Тогульский район | 41 231 | 15 467 | 25 539 | 46 900 |
Топчихинский район | 132 860 | 49 129 | 83 731 | 136 443 |
Третьяковский район | 65 641 | 27 496 | 37 726 | 63 295 |
Троицкий район | 141 815 | 46 826 | 94 989 | 142 423 |
Тюменцевский район | 193 938 | 132 623 | 61 295 | 87 220 |
Угловский район | 67 141 | 14 555 | 52 537 | 64 372 |
Усть-Калманский район | 80 634 | 30 811 | 49 822 | 77 294 |
Усть-Пристанский район | 67 949 | 30 090 | 37 420 | 57 191 |
Хабарский район | 93 569 | 25 388 | 68 175 | 103 709 |
Целинный район | 124 911 | 45 091 | 79 154 | 127 258 |
Чарышский район | 74 644 | 14 727 | 59 827 | 72 321 |
Шелаболихинский район | 63 453 | 27 771 | 35 507 | 58 751 |
Шипуновский район | 174 482 | 60 297 | 113 807 | 159 757 |
Залесовский округ | 75 308 | 24 070 | 51 239 | 72 466 |
г.Алейск | 149 029 | 46 815 | 102 214 | 150 661 |
г.Барнаул | 4 031 057 | 1 909 379 | 2 121 385 | 4 039 727 |
г.Белокуриха | 110 559 | 62 750 | 47 809 | 99 588 |
г.Бийск | 899 396 | 375 907 | 523 489 | 993 625 |
г.Заринск | 212 991 | 74 497 | 138 493 | 203 998 |
г.Новоалтайск | 385 779 | 124 616 | 258 320 | 409 487 |
г.Рубцовск | 621 505 | 129 792 | 491 698 | 560 528 |
г.Славгород | 224 700 | 42 680 | 182 020 | 232 681 |
г.Яровое | 259 254 | 22 544 | 236 710 | 370 221 |
ЗАТО Сибирский | 73 084 | 19 898 | 53 186 | 73 814 |
ВСЕГО | 13 384 912 | 5 223 558 | 8 146 483 | 13 272 839 |
За 1 квартал 2022 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 13384912 тыс. рублей, из них собственные доходы – 5223558 тыс. рублей. Темп роста собственных доходов к аналогичному периоду 2021 года составил в среднем 111 % (по муниципальным районам – 118 %, по муниципальному округу – 125 %, по городским округам – 106 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 39 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 8146483 тыс. рублей или 61 % в объеме доходов.