(тыс.рублей)
Наименование | по региональным налогам (налог на имущество организаций,транспортный налог),зачисляемым в краевой бюджет |
по местным налогам (земельный налог,налог на имущество физических лиц), зачисляемым в бюджеты муниципальных образований |
по налогам со специальным налоговым режимом |
||||||
01.01.2022 | 01.04.2022 | откл. за 3 мес. | 01.01.2022 | 01.04.2022 | откл. за 3 мес. | 01.01.2022 | 01.04.2022 | откл. за 3 мес. | |
1.Алейский | 6 493 | 7 071 | 577 | 6 762 | 6 003 | -760 | 136 | 1 381 | 1 245 |
2.Алтайский | 19 724 | 20 355 | 631 | 11 357 | 9 592 | -1 765 | 266 | 1 650 | 1 385 |
3.Баевский | 3 171 | 3 619 | 449 | 2 790 | 2 564 | -226 | 299 | 240 | -60 |
4.Бийский | 41 313 | 39 263 | -2 050 | 12 534 | 11 551 | -983 | 1 211 | 3 192 | 1 980 |
5.Благовещенский | 7 184 | 5 898 | -1 286 | 6 891 | 5 508 | -1 382 | 920 | 2 151 | 1 231 |
6.Буpлинский | 3 403 | 7 715 | 4 312 | 3 289 | 2 901 | -388 | 107 | 484 | 377 |
7.Быстpоистокский | 3 713 | 3 245 | -467 | 2 890 | 2 642 | -248 | 229 | 390 | 160 |
8.Волчихинский | 6 405 | 6 206 | -199 | 4 260 | 3 676 | -583 | 702 | 1 126 | 424 |
9.Егоpьевский | 5 299 | 5 142 | -158 | 3 694 | 3 271 | -423 | 169 | 1 373 | 1 204 |
10.Ельцовский | 3 285 | 3 425 | 140 | 2 419 | 1 832 | -587 | 260 | 782 | 522 |
11.Завьяловский | 6 560 | 6 061 | -498 | 4 909 | 4 380 | -529 | 1 043 | 1 130 | 88 |
12.Залесовский | 6 356 | 5 536 | -820 | 4 735 | 4 353 | -381 | 405 | 615 | 210 |
13.Заpинский | 29 298 | 28 267 | -1 031 | 9 847 | 9 316 | -531 | 480 | 792 | 311 |
14.Змеиногоpский | 5 992 | 10 456 | 4 463 | 5 979 | 5 287 | -692 | 262 | 696 | 434 |
15.Зональный | 9 343 | 8 310 | -1 033 | 6 417 | 5 755 | -662 | 279 | 296 | 17 |
16.Калманский | 8 380 | 17 467 | 9 087 | 6 984 | 6 412 | -572 | 291 | 613 | 322 |
17.Каменский | 31 306 | 34 030 | 2 723 | 12 725 | 11 026 | -1 699 | 925 | 3 838 | 2 913 |
18.Ключевский | 74 653 | 87 314 | 12 661 | 8 535 | 8 028 | -507 | 2 171 | 2 603 | 432 |
19.Косихинский | 11 893 | 11 453 | -440 | 8 396 | 7 688 | -707 | 1 645 | 2 384 | 738 |
20.Кpасногоpский | 5 276 | 4 955 | -320 | 4 315 | 3 615 | -699 | 231 | 362 | 132 |
21.Кpаснощековский | 7 706 | 7 398 | -309 | 6 067 | 5 253 | -814 | 405 | 705 | 300 |
22.Кpутихинский | 3 246 | 2 933 | -314 | 3 969 | 2 871 | -1 098 | 337 | 520 | 183 |
23.Кулундинский | 6 739 | 5 926 | -813 | 6 391 | 5 527 | -863 | 1 169 | 5 638 | 4 469 |
24.Куpьинский | 5 206 | 5 081 | -124 | 2 800 | 2 443 | -356 | 68 | 623 | 556 |
25.Кытмановский | 4 898 | 4 208 | -690 | 4 381 | 4 007 | -373 | 467 | 564 | 98 |
26.Локтевский | 8 980 | 9 184 | 204 | 5 220 | 4 889 | -331 | 988 | 3 074 | 2 086 |
27.Мамонтовский | 6 473 | 6 283 | -191 | 6 012 | 5 234 | -778 | 342 | 426 | 84 |
28.Михайловский | 28 409 | 29 626 | 1 216 | 8 122 | 7 022 | -1 100 | 1 416 | 1 909 | 493 |
29.Немецкий | 9 077 | 9 231 | 154 | 3 391 | 3 055 | -336 | 416 | 1 950 | 1 534 |
30.Новичихинский | 2 714 | 2 570 | -145 | 2 562 | 2 279 | -283 | 265 | 273 | 8 |
31.Павловский | 34 028 | 40 906 | 6 878 | 14 953 | 12 574 | -2 378 | 2 162 | 4 147 | 1 985 |
32.Панкрушихинский | 2 823 | 2 159 | -664 | 5 041 | 4 313 | -727 | 159 | 385 | 226 |
33.Пеpвомайский | 47 876 | 42 402 | -5 474 | 35 020 | 26 940 | -8 079 | 2 609 | 4 952 | 2 343 |
34.Петpопавловский | 6 527 | 6 198 | -329 | 4 300 | 3 805 | -495 | 204 | 448 | 244 |
35.Поспелихинский | 14 178 | 13 584 | -594 | 7 756 | 7 008 | -748 | 1 217 | 1 280 | 64 |
36.Ребpихинский | 9 359 | 9 096 | -263 | 8 721 | 7 990 | -732 | 1 787 | 1 879 | 92 |
37.Родинский | 7 796 | 6 940 | -855 | 4 925 | 4 321 | -605 | 390 | 673 | 283 |
38.Романовский | 5 833 | 5 591 | -241 | 4 222 | 3 869 | -353 | 103 | 145 | 42 |
39.Рубцовский | 10 614 | 16 524 | 5 910 | 5 665 | 4 898 | -766 | 196 | 936 | 740 |
40.Смоленский | 30 824 | 30 649 | -175 | 8 235 | 7 512 | -723 | 870 | 861 | -9 |
41.Советский | 8 037 | 8 212 | 175 | 8 148 | 7 961 | -188 | 101 | 854 | 753 |
42.Солонешенский | 3 546 | 3 218 | -328 | 2 639 | 2 300 | -339 | 259 | 860 | 601 |
43.Солтонский | 2 620 | 2 373 | -247 | 1 582 | 1 415 | -167 | 144 | 460 | 317 |
44.Суетский | 1 161 | 1 442 | 281 | 1 329 | 1 266 | -63 | 131 | 276 | 144 |
45.Табунский | 2 940 | 2 754 | -185 | 1 930 | 1 738 | -192 | 384 | 273 | -111 |
46.Тальменский | 40 879 | 53 741 | 12 862 | 16 438 | 14 716 | -1 722 | 1 411 | 3 474 | 2 063 |
47.Тогульский | 3 141 | 2 710 | -431 | 2 702 | 2 456 | -246 | 81 | 67 | -13 |
48.Топчихинский | 12 033 | 11 354 | -679 | 11 136 | 10 287 | -849 | 421 | 4 683 | 4 262 |
49.Третьяковский | 5 124 | 5 364 | 240 | 3 076 | 2 796 | -280 | 157 | 350 | 192 |
50.Троицкий | 9 555 | 8 210 | -1 345 | 8 558 | 7 433 | -1 125 | 389 | 656 | 267 |
51.Тюменцевский | 4 329 | 4 359 | 30 | 4 134 | 3 565 | -569 | 408 | 477 | 69 |
52.Угловский | 5 142 | 5 933 | 791 | 2 594 | 2 297 | -297 | 64 | 671 | 607 |
53.Уcть-Калманский | 6 274 | 5 543 | -731 | 10 746 | 10 029 | -716 | 545 | 726 | 181 |
54.Усть-Пристанский | 4 929 | 4 490 | -439 | 5 442 | 4 992 | -450 | 127 | 802 | 675 |
55.Хабарский | 4 008 | 3 576 | -432 | 5 746 | 5 207 | -538 | 215 | 767 | 552 |
56.Целинный | 5 093 | 4 790 | -303 | 5 533 | 5 049 | -484 | 823 | 1 287 | 464 |
57.Чарышский | 3 828 | 4 594 | 766 | 2 440 | 2 098 | -342 | 148 | 189 | 40 |
58.Шелаболихинский | 4 105 | 6 300 | 2 195 | 2 986 | 2 723 | -264 | 342 | 608 | 266 |
59.Шипуновский | 11 600 | 26 496 | 14 896 | 9 757 | 8 754 | -1 003 | 2 755 | 3 425 | 670 |
60.Алейск | 12 575 | 11 552 | -1 023 | 8 117 | 7 023 | -1 095 | 608 | 1 495 | 886 |
61.Барнаул | 465 944 | 459 812 | -6 132 | 293 067 | 235 319 | -57 748 | 74 526 | 168 736 | 94 210 |
62.Белокуриха | 40 151 | 38 710 | -1 441 | 10 880 | 10 118 | -762 | 870 | 2 564 | 1 694 |
63.Бийск | 134 292 | 135 092 | 800 | 76 971 | 62 534 | -14 436 | 8 886 | 32 849 | 23 963 |
64.Заринск | 25 843 | 26 868 | 1 025 | 17 049 | 14 507 | -2 542 | 1 718 | 4 610 | 2 892 |
66.Новоалтайск | 44 621 | 49 156 | 4 535 | 31 855 | 25 992 | -5 863 | 6 042 | 17 565 | 11 523 |
67.Рубцовск | 56 054 | 52 862 | -3 193 | 26 212 | 22 407 | -3 805 | 3 058 | 8 524 | 5 466 |
68.Славгород | 17 278 | 16 221 | -1 056 | 16 556 | 14 556 | -2 000 | 1 423 | 4 011 | 2 588 |
69.Яpовое | 3 860 | 6 509 | 2 648 | 3 346 | 2 560 | -786 | 644 | 1 074 | 430 |
70.ЗАТО Сибирский | 6 431 | 5 886 | -545 | 1 052 | 794 | -258 | 110 | 598 | 488 |
Информация подготовлена по данным информационного массива "Мониторинг налоговых доходов" (ФНС-65н)