тыс.рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | ДОХОДЫ - ВСЕГО | из них | РАСХОДЫ - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 323 176 | 96 788 | 221 216 | 310 866 |
Алтайский | 506 205 | 155 422 | 350 298 | 489 809 |
Баевский | 247 455 | 60 037 | 187 089 | 235 816 |
Бийский | 685 930 | 213 240 | 472 360 | 657 213 |
Благовещенский | 655 925 | 244 802 | 407 110 | 662 514 |
Буpлинский | 237 984 | 52 679 | 185 117 | 238 312 |
Быстpоистокский | 229 855 | 52 455 | 176 760 | 218 460 |
Волчихинский | 338 032 | 112 913 | 219 984 | 339 887 |
Егоpьевский | 300 276 | 71 883 | 228 309 | 293 485 |
Ельцовский | 207 537 | 28 088 | 179 207 | 203 331 |
Завьяловский | 545 594 | 123 844 | 421 368 | 538 188 |
Залесовский | 292 821 | 69 490 | 223 281 | 290 405 |
Заринский | 367 520 | 97 538 | 269 848 | 348 001 |
Змеиногоpский | 482 262 | 187 016 | 294 754 | 496 501 |
Зональный | 405 969 | 165 877 | 233 304 | 392 373 |
Калманский | 300 224 | 84 661 | 215 453 | 296 735 |
Каменский | 774 638 | 292 578 | 482 034 | 760 750 |
Ключевский | 449 792 | 117 630 | 331 331 | 429 922 |
Косихинский | 371 063 | 108 095 | 262 790 | 363 520 |
Кpасногоpский | 388 550 | 78 070 | 310 420 | 387 152 |
Кpаснощековский | 362 392 | 105 382 | 255 673 | 370 106 |
Кpутихинский | 230 554 | 48 878 | 181 676 | 232 987 |
Кулундинский | 443 098 | 140 478 | 302 503 | 432 973 |
Куpьинский | 241 105 | 74 862 | 165 871 | 238 235 |
Кытмановский | 283 381 | 83 718 | 199 517 | 281 359 |
Локтевский | 488 863 | 148 535 | 338 412 | 487 417 |
Мамонтовский | 407 710 | 133 000 | 273 447 | 403 656 |
Михайловский | 405 152 | 127 800 | 277 252 | 386 795 |
Немецкий | 394 388 | 96 425 | 295 920 | 386 843 |
Новичихинский | 199 363 | 65 706 | 133 657 | 202 658 |
Павловский | 1 051 837 | 504 641 | 546 605 | 1 006 043 |
Панкрушихинский | 289 074 | 73 561 | 213 558 | 285 312 |
Пеpвомайский | 1 007 940 | 339 622 | 668 120 | 912 590 |
Петpопавловский | 420 823 | 115 070 | 305 733 | 415 147 |
Поспелихинский | 450 443 | 161 945 | 287 183 | 436 266 |
Ребpихинский | 416 392 | 150 062 | 265 055 | 417 774 |
Родинский | 473 091 | 130 451 | 342 344 | 466 094 |
Романовский | 259 577 | 83 116 | 176 336 | 262 422 |
Рубцовский | 472 337 | 188 677 | 283 514 | 473 081 |
Смоленский | 525 248 | 164 214 | 360 448 | 509 043 |
Советский | 416 507 | 189 822 | 226 685 | 353 228 |
Солонешенский | 213 987 | 37 560 | 174 880 | 207 916 |
Солтонский | 203 898 | 44 091 | 159 807 | 199 300 |
Суетский | 115 249 | 34 797 | 80 414 | 107 825 |
Табунский | 248 945 | 49 541 | 199 260 | 248 379 |
Тальменский | 961 171 | 272 193 | 685 472 | 946 964 |
Тогульский | 239 789 | 52 863 | 186 461 | 230 440 |
Топчихинский | 531 719 | 160 046 | 371 661 | 522 508 |
Третьяковский | 257 439 | 90 790 | 164 747 | 255 580 |
Троицкий | 504 818 | 159 804 | 344 228 | 491 189 |
Тюменцевский | 304 191 | 78 898 | 225 159 | 287 601 |
Угловский | 252 992 | 53 093 | 199 742 | 242 832 |
Уcть-Калманский | 291 505 | 83 353 | 208 152 | 297 972 |
Усть-Пристанский | 219 420 | 64 906 | 153 164 | 216 149 |
Хабарский | 318 774 | 89 979 | 228 578 | 313 207 |
Целинный | 399 938 | 152 980 | 242 204 | 401 526 |
Чарышский | 279 924 | 52 031 | 227 693 | 259 822 |
Шелаболихинский | 272 849 | 81 602 | 189 411 | 263 774 |
Шипуновский | 616 555 | 179 323 | 436 218 | 606 355 |
Алейск | 550 514 | 154 537 | 395 977 | 536 599 |
Барнаул | 14 229 434 | 6 986 870 | 7 234 389 | 13 312 531 |
Белокуриха | 411 268 | 217 583 | 193 686 | 372 422 |
Бийск | 3 565 878 | 1 408 933 | 2 156 945 | 3 516 322 |
Заринск | 817 621 | 257 788 | 559 832 | 815 891 |
Новоалтайск | 1 633 569 | 460 452 | 1 163 564 | 1 629 312 |
Рубцовск | 2 163 084 | 475 068 | 1 686 922 | 2 026 329 |
Славгород | 798 638 | 178 378 | 620 260 | 778 198 |
Яpовое | 543 609 | 109 515 | 434 093 | 495 559 |
ЗАТО Сибирский | 286 703 | 78 235 | 208 468 | 283 353 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 48 583 566 | 17 604 277 | 30 902 931 | 46 779 127 |
За 10 месяцев 2021 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 48583566 тыс. рублей, из них собственные доходы – 17604277 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 113 % (по муниципальным районам – 115 %, по городским округам – 112 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 36 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 30902931 тыс. рублей или 64 % в объеме доходов.