тыс.рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | ДОХОДЫ - ВСЕГО | из них | РАСХОДЫ - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 197 714 | 56 314 | 136 396 | 188 429 |
Алтайский | 300 178 | 83 009 | 216 884 | 305 119 |
Баевский | 128 156 | 32 847 | 95 014 | 134 002 |
Бийский | 399 055 | 113 453 | 285 527 | 401 508 |
Благовещенский | 375 846 | 127 567 | 245 441 | 388 940 |
Буpлинский | 147 373 | 32 822 | 114 401 | 151 554 |
Быстpоистокский | 134 421 | 32 329 | 101 550 | 134 708 |
Волчихинский | 197 891 | 67 168 | 127 060 | 207 800 |
Егоpьевский | 179 580 | 42 265 | 137 289 | 181 725 |
Ельцовский | 118 483 | 15 460 | 102 905 | 117 968 |
Завьяловский | 265 984 | 75 801 | 189 926 | 264 240 |
Залесовский | 166 053 | 40 140 | 125 863 | 169 893 |
Заринский | 190 111 | 57 140 | 132 838 | 192 388 |
Змеиногоpский | 267 172 | 106 143 | 160 722 | 286 222 |
Зональный | 228 440 | 85 510 | 139 724 | 240 129 |
Калманский | 170 939 | 48 849 | 122 026 | 177 047 |
Каменский | 482 073 | 165 991 | 316 055 | 494 467 |
Ключевский | 245 502 | 81 585 | 163 678 | 226 882 |
Косихинский | 225 240 | 61 638 | 163 425 | 227 013 |
Кpасногоpский | 211 305 | 46 721 | 164 524 | 211 683 |
Кpаснощековский | 197 477 | 60 009 | 136 646 | 204 868 |
Кpутихинский | 129 562 | 29 107 | 100 456 | 134 187 |
Кулундинский | 280 078 | 82 360 | 197 718 | 279 026 |
Куpьинский | 125 457 | 40 181 | 85 026 | 126 605 |
Кытмановский | 159 667 | 46 225 | 113 296 | 169 079 |
Локтевский | 289 060 | 88 827 | 197 891 | 293 894 |
Мамонтовский | 244 293 | 75 395 | 167 856 | 245 825 |
Михайловский | 223 948 | 79 327 | 144 621 | 226 173 |
Немецкий | 247 490 | 58 062 | 188 324 | 245 565 |
Новичихинский | 117 892 | 38 539 | 79 353 | 119 725 |
Павловский | 592 619 | 250 658 | 341 548 | 577 803 |
Панкрушихинский | 150 153 | 37 874 | 110 654 | 152 011 |
Пеpвомайский | 612 511 | 187 609 | 423 636 | 577 422 |
Петpопавловский | 228 789 | 67 637 | 161 132 | 229 168 |
Поспелихинский | 286 633 | 94 530 | 191 310 | 289 447 |
Ребpихинский | 248 388 | 82 839 | 164 648 | 260 842 |
Родинский | 249 358 | 80 366 | 168 855 | 241 456 |
Романовский | 150 048 | 45 861 | 104 062 | 154 001 |
Рубцовский | 294 755 | 109 093 | 185 529 | 313 986 |
Смоленский | 326 194 | 101 928 | 224 009 | 310 275 |
Советский | 235 109 | 90 823 | 144 286 | 225 650 |
Солонешенский | 135 271 | 23 426 | 111 007 | 131 907 |
Солтонский | 110 766 | 23 933 | 86 833 | 110 685 |
Суетский | 65 656 | 21 135 | 44 483 | 67 228 |
Табунский | 151 871 | 29 378 | 122 405 | 153 905 |
Тальменский | 562 235 | 159 242 | 400 594 | 556 541 |
Тогульский | 133 058 | 30 838 | 101 931 | 133 535 |
Топчихинский | 295 550 | 90 834 | 204 716 | 298 966 |
Третьяковский | 154 526 | 53 455 | 99 802 | 152 163 |
Троицкий | 289 629 | 102 456 | 186 948 | 289 290 |
Тюменцевский | 172 481 | 43 890 | 128 457 | 177 368 |
Угловский | 154 939 | 30 426 | 124 389 | 158 719 |
Уcть-Калманский | 155 488 | 45 711 | 109 777 | 167 635 |
Усть-Пристанский | 132 177 | 41 122 | 90 028 | 134 397 |
Хабарский | 203 797 | 51 380 | 152 343 | 212 405 |
Целинный | 231 059 | 86 423 | 142 751 | 235 800 |
Чарышский | 158 883 | 28 738 | 130 048 | 154 745 |
Шелаболихинский | 165 494 | 48 670 | 116 482 | 169 417 |
Шипуновский | 377 725 | 95 829 | 281 423 | 376 495 |
Алейск | 325 851 | 88 815 | 237 036 | 321 081 |
Барнаул | 8 644 901 | 3 893 228 | 4 746 334 | 7 869 234 |
Белокуриха | 235 844 | 114 596 | 121 247 | 221 773 |
Бийск | 1 954 795 | 742 752 | 1 212 043 | 2 055 552 |
Заринск | 508 619 | 152 253 | 356 365 | 513 355 |
Новоалтайск | 869 915 | 262 749 | 601 764 | 915 967 |
Рубцовск | 1 282 634 | 270 083 | 1 011 293 | 1 242 988 |
Славгород | 480 698 | 109 388 | 371 311 | 472 999 |
Яpовое | 288 499 | 55 296 | 233 203 | 287 670 |
ЗАТО Сибирский | 157 290 | 44 717 | 112 573 | 159 230 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 28 420 646 | 9 860 763 | 18 509 691 | 27 819 772 |
За 1 полугодие 2021 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 28420646 тыс. рублей, из них собственные доходы – 9860763 тыс. рублей. Рост собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 125 % (по муниципальным районам – 121 %, по городским округам – 129 %). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 35 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 18509691 тыс. рублей или 65 % в объеме доходов.