(тыс.рублей)
Наименование | по региональным налогам (налог на имущество организаций,транспортный налог),зачисляемым в краевой бюджет |
по местным налогам (земельный налог,налог на имущество физических лиц), зачисляемым в бюджеты муниципальных образований |
по налогам со специальным налоговым режимом |
||||||
01.01.2021 | 01.07.2021 | откл. за 6 мес. | 01.01.2021 | 01.07.2021 | откл. за 6 мес. | 01.01.2021 | 01.07.2021 | откл. за 6 мес. | |
1.Алейский | 6 359 | 5 687 | -672 | 6 450 | 5 437 | -1 013 | 155 | 196 | 41 |
2.Алтайский | 19 352 | 17 175 | -2 177 | 9 925 | 8 151 | -1 774 | 500 | 1 146 | 645 |
3.Баевский | 3 241 | 2 637 | -604 | 2 825 | 2 367 | -458 | 386 | 444 | 58 |
4.Бийский | 42 751 | 41 152 | -1 599 | 14 113 | 14 178 | 65 | 2 007 | 4 306 | 2 299 |
5.Благовещенский | 7 377 | 6 172 | -1 205 | 10 519 | 19 032 | 8 513 | 1 339 | 2 085 | 746 |
6.Буpлинский | 3 270 | 3 446 | 176 | 3 748 | 3 868 | 120 | 634 | 370 | -264 |
7.Быстpоистокский | 4 026 | 3 322 | -704 | 2 976 | 2 816 | -160 | 618 | 500 | -118 |
8.Волчихинский | 6 783 | 5 543 | -1 240 | 4 583 | 3 721 | -863 | 886 | 1 468 | 583 |
9.Егоpьевский | 5 329 | 4 590 | -740 | 3 739 | 3 155 | -584 | 303 | 1 296 | 993 |
10.Ельцовский | 3 865 | 3 018 | -846 | 2 031 | 1 733 | -298 | 552 | 699 | 147 |
11.Завьяловский | 6 445 | 5 496 | -949 | 4 716 | 3 740 | -976 | 972 | 2 306 | 1 335 |
12.Залесовский | 6 754 | 5 899 | -855 | 4 771 | 4 185 | -587 | 758 | 676 | -82 |
13.Заpинский | 29 657 | 27 805 | -1 852 | 8 631 | 9 543 | 912 | 560 | 793 | 234 |
14.Змеиногоpский | 5 904 | 4 627 | -1 276 | 6 011 | 4 936 | -1 076 | 107 | 3 284 | 3 177 |
15.Зональный | 10 572 | 7 690 | -2 882 | 6 522 | 4 982 | -1 541 | 260 | 1 516 | 1 256 |
16.Калманский | 13 490 | 12 336 | -1 155 | 6 522 | 6 295 | -228 | 384 | 478 | 94 |
17.Каменский | 41 495 | 29 843 | -11 652 | 12 141 | 10 710 | -1 430 | 1 434 | 3 034 | 1 599 |
18.Ключевский | 60 496 | 75 652 | 15 156 | 8 931 | 8 721 | -210 | 2 826 | 3 285 | 459 |
19.Косихинский | 11 562 | 10 761 | -800 | 8 257 | 6 933 | -1 324 | 1 208 | 2 423 | 1 215 |
20.Кpасногоpский | 6 295 | 6 104 | -191 | 3 854 | 3 575 | -279 | 312 | 491 | 179 |
21.Кpаснощековский | 8 246 | 7 587 | -660 | 6 406 | 4 886 | -1 519 | 355 | 651 | 296 |
22.Кpутихинский | 4 167 | 2 409 | -1 758 | 3 717 | 2 874 | -843 | 163 | 567 | 404 |
23.Кулундинский | 7 443 | 5 075 | -2 368 | 5 973 | 6 318 | 345 | 920 | 1 711 | 790 |
24.Куpьинский | 5 483 | 4 838 | -645 | 3 638 | 2 952 | -686 | 58 | 277 | 219 |
25.Кытмановский | 5 549 | 4 044 | -1 505 | 4 477 | 4 352 | -125 | 398 | 541 | 143 |
26.Локтевский | 9 439 | 8 249 | -1 190 | 5 441 | 18 372 | 12 931 | 1 386 | 1 354 | -32 |
27.Мамонтовский | 6 829 | 5 720 | -1 109 | 5 862 | 5 232 | -630 | 592 | 714 | 122 |
28.Михайловский | 27 611 | 27 018 | -594 | 7 028 | 7 164 | 135 | 1 234 | 2 886 | 1 652 |
29.Немецкий | 12 091 | 9 850 | -2 240 | 3 761 | 3 231 | -531 | 506 | 633 | 127 |
30.Новичихинский | 2 539 | 2 253 | -286 | 2 266 | 2 025 | -241 | 99 | 759 | 660 |
31.Павловский | 40 934 | 30 113 | -10 821 | 18 772 | 14 484 | -4 289 | 3 155 | 3 565 | 410 |
32.Панкрушихинский | 3 418 | 2 252 | -1 166 | 5 813 | 4 199 | -1 614 | 1 159 | 691 | -468 |
33.Пеpвомайский | 54 016 | 40 853 | -13 163 | 37 820 | 34 389 | -3 431 | 3 448 | 5 854 | 2 406 |
34.Петpопавловский | 5 731 | 5 310 | -421 | 4 210 | 3 802 | -407 | 214 | 334 | 120 |
35.Поспелихинский | 13 063 | 11 994 | -1 068 | 7 161 | 6 767 | -394 | 1 655 | 1 553 | -103 |
36.Ребpихинский | 9 326 | 7 623 | -1 703 | 8 557 | 7 282 | -1 275 | 739 | 1 337 | 598 |
37.Родинский | 8 663 | 6 961 | -1 703 | 4 305 | 3 886 | -419 | 1 400 | 1 362 | -38 |
38.Романовский | 6 188 | 5 876 | -312 | 4 372 | 3 847 | -525 | 350 | 870 | 521 |
39.Рубцовский | 11 390 | 8 941 | -2 449 | 6 107 | 4 608 | -1 499 | 282 | 540 | 258 |
40.Смоленский | 31 136 | 28 953 | -2 183 | 9 816 | 9 975 | 159 | 1 693 | 2 170 | 477 |
41.Советский | 8 648 | 7 742 | -906 | 9 212 | 8 354 | -858 | 235 | 629 | 394 |
42.Солонешенский | 3 756 | 3 054 | -702 | 2 846 | 2 592 | -254 | 234 | 397 | 162 |
43.Солтонский | 3 168 | 2 447 | -721 | 1 661 | 1 309 | -353 | 204 | 182 | -22 |
44.Суетский | 1 011 | 884 | -127 | 1 316 | 1 136 | -181 | 273 | 313 | 40 |
45.Табунский | 2 872 | 2 157 | -715 | 1 939 | 1 590 | -349 | 688 | 586 | -102 |
46.Тальменский | 47 352 | 50 858 | 3 506 | 16 024 | 12 991 | -3 033 | 2 122 | 4 041 | 1 919 |
47.Тогульский | 3 559 | 2 601 | -959 | 2 920 | 2 526 | -394 | 80 | 237 | 157 |
48.Топчихинский | 10 237 | 9 221 | -1 017 | 9 491 | 10 967 | 1 476 | 221 | 3 746 | 3 525 |
49.Третьяковский | 5 533 | 4 394 | -1 139 | 3 502 | 2 689 | -812 | 212 | 1 042 | 830 |
50.Троицкий | 10 783 | 8 283 | -2 500 | 8 363 | 6 908 | -1 454 | 532 | 1 456 | 924 |
51.Тюменцевский | 4 197 | 3 694 | -503 | 3 982 | 3 229 | -753 | 408 | 605 | 197 |
52.Угловский | 5 321 | 5 618 | 297 | 3 028 | 2 589 | -439 | 281 | 214 | -67 |
53.Уcть-Калманский | 5 524 | 4 768 | -756 | 10 086 | 9 100 | -986 | 128 | 842 | 714 |
54.Усть-Пристанский | 4 243 | 3 764 | -479 | 5 297 | 4 671 | -626 | 99 | 201 | 102 |
55.Хабарский | 4 311 | 2 682 | -1 629 | 5 690 | 5 014 | -676 | 162 | 289 | 127 |
56.Целинный | 5 786 | 5 248 | -538 | 6 141 | 5 752 | -390 | 1 382 | 1 383 | 2 |
57.Чарышский | 3 026 | 2 745 | -281 | 2 106 | 3 518 | 1 413 | 623 | 335 | -288 |
58.Шелаболихинский | 4 399 | 6 403 | 2 004 | 2 986 | 2 522 | -464 | 965 | 794 | -171 |
59.Шипуновский | 11 707 | 9 627 | -2 080 | 9 317 | 9 196 | -121 | 3 657 | 3 897 | 239 |
60.Алейск | 11 764 | 12 436 | 673 | 6 349 | 6 117 | -231 | 1 168 | 1 014 | -154 |
61.Барнаул | 493 425 | 429 587 | -63 838 | 305 525 | 231 878 | -73 647 | 82 601 | 139 969 | 57 369 |
62.Белокуриха | 41 227 | 39 792 | -1 435 | 17 648 | 18 479 | 832 | 1 527 | 1 610 | 83 |
63.Бийск | 164 795 | 127 780 | -37 015 | 94 332 | 80 539 | -13 793 | 15 136 | 21 948 | 6 811 |
64.Заринск | 29 592 | 22 462 | -7 130 | 17 706 | 14 621 | -3 086 | 5 166 | 7 572 | 2 406 |
66.Новоалтайск | 58 835 | 57 367 | -1 468 | 30 307 | 25 547 | -4 760 | 6 197 | 9 363 | 3 166 |
67.Рубцовск | 63 880 | 56 456 | -7 424 | 30 312 | 23 741 | -6 571 | 3 003 | 6 363 | 3 360 |
68.Славгород | 20 311 | 14 078 | -6 233 | 19 842 | 15 398 | -4 444 | 2 862 | 4 347 | 1 486 |
69.Яpовое | 4 905 | 4 590 | -315 | 4 118 | 3 849 | -269 | 878 | 1 445 | 567 |
70.ЗАТО Сибирский | 7 335 | 5 395 | -1 940 | 501 | 359 | -141 | 152 | 190 | 38 |
Информация подготовлена по данным информационного массива "Мониторинг налоговых доходов" (ФНС-65н)