тыс.рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | ДОХОДЫ - ВСЕГО | из них | РАСХОДЫ - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 42 628 | 10 369 | 32 231 | 40 985 |
Алтайский | 74 712 | 19 158 | 55 368 | 83 040 |
Баевский | 33 063 | 5 180 | 27 883 | 38 376 |
Бийский | 86 490 | 26 198 | 60 255 | 88 892 |
Благовещенский | 95 942 | 32 791 | 62 934 | 104 778 |
Буpлинский | 24 948 | 8 909 | 16 040 | 25 316 |
Быстpоистокский | 28 209 | 6 870 | 21 337 | 27 130 |
Волчихинский | 47 517 | 15 383 | 30 582 | 55 459 |
Егоpьевский | 38 760 | 8 920 | 29 832 | 39 613 |
Ельцовский | 18 591 | 4 087 | 14 486 | 19 163 |
Завьяловский | 55 308 | 20 873 | 34 434 | 56 471 |
Залесовский | 37 411 | 10 029 | 27 332 | 39 193 |
Заринский | 42 442 | 13 140 | 29 302 | 42 220 |
Змеиногоpский | 61 936 | 29 698 | 32 203 | 61 662 |
Зональный | 53 835 | 22 314 | 30 260 | 54 772 |
Калманский | 41 965 | 10 915 | 31 041 | 47 407 |
Каменский | 126 183 | 41 205 | 84 978 | 131 523 |
Ключевский | 53 593 | 10 727 | 42 856 | 55 431 |
Косихинский | 53 363 | 15 651 | 37 712 | 55 542 |
Кpасногоpский | 52 059 | 10 180 | 41 880 | 53 860 |
Кpаснощековский | 41 452 | 13 789 | 27 401 | 44 444 |
Кpутихинский | 25 720 | 5 688 | 20 032 | 29 977 |
Кулундинский | 73 321 | 19 775 | 53 546 | 74 277 |
Куpьинский | 32 258 | 10 769 | 21 417 | 32 741 |
Кытмановский | 36 926 | 10 890 | 26 036 | 37 226 |
Локтевский | 67 179 | 23 277 | 43 346 | 69 623 |
Мамонтовский | 54 892 | 18 532 | 36 321 | 56 763 |
Михайловский | 54 257 | 14 788 | 39 469 | 61 521 |
Немецкий | 66 474 | 14 025 | 52 318 | 68 706 |
Новичихинский | 25 857 | 7 658 | 18 179 | 29 211 |
Павловский | 131 427 | 52 146 | 79 215 | 129 892 |
Панкрушихинский | 31 288 | 8 632 | 22 090 | 32 694 |
Пеpвомайский | 144 276 | 44 344 | 99 824 | 137 901 |
Петpопавловский | 37 021 | 9 021 | 28 000 | 42 190 |
Поспелихинский | 73 193 | 24 217 | 48 922 | 77 132 |
Ребpихинский | 51 650 | 18 169 | 33 463 | 57 410 |
Родинский | 52 221 | 13 012 | 39 187 | 58 163 |
Романовский | 25 240 | 9 501 | 15 739 | 29 427 |
Рубцовский | 81 651 | 30 080 | 51 568 | 81 471 |
Смоленский | 84 390 | 29 553 | 54 804 | 78 855 |
Советский | 52 631 | 15 054 | 37 577 | 55 460 |
Солонешенский | 28 332 | 5 083 | 23 025 | 27 063 |
Солтонский | 26 214 | 5 809 | 20 405 | 27 151 |
Суетский | 15 542 | 5 105 | 10 437 | 17 339 |
Табунский | 46 454 | 8 214 | 38 239 | 47 561 |
Тальменский | 126 601 | 37 893 | 88 504 | 126 692 |
Тогульский | 22 037 | 7 928 | 13 993 | 24 465 |
Топчихинский | 57 407 | 22 067 | 35 340 | 60 164 |
Третьяковский | 34 139 | 11 616 | 22 077 | 36 134 |
Троицкий | 77 980 | 23 295 | 54 685 | 77 760 |
Тюменцевский | 32 167 | 9 138 | 22 868 | 34 524 |
Угловский | 29 567 | 6 409 | 23 123 | 30 965 |
Уcть-Калманский | 37 288 | 11 050 | 26 238 | 39 738 |
Усть-Пристанский | 34 338 | 12 294 | 21 748 | 33 707 |
Хабарский | 49 156 | 13 388 | 35 768 | 53 169 |
Целинный | 54 283 | 19 314 | 34 767 | 55 670 |
Чарышский | 39 509 | 8 129 | 31 343 | 34 944 |
Шелаболихинский | 26 166 | 11 368 | 14 739 | 27 382 |
Шипуновский | 94 179 | 22 698 | 71 333 | 93 667 |
Алейск | 84 774 | 23 517 | 61 258 | 82 959 |
Барнаул | 1 649 398 | 944 170 | 705 230 | 1 357 513 |
Белокуриха | 56 040 | 31 228 | 24 812 | 47 483 |
Бийск | 455 004 | 193 618 | 261 386 | 497 283 |
Заринск | 114 103 | 41 305 | 72 797 | 114 557 |
Новоалтайск | 192 749 | 67 202 | 124 357 | 216 604 |
Рубцовск | 323 091 | 79 195 | 243 296 | 302 370 |
Славгород | 111 777 | 21 518 | 90 259 | 116 064 |
Яpовое | 70 215 | 10 826 | 59 389 | 70 408 |
ЗАТО Сибирский | 43 798 | 11 347 | 32 451 | 46 922 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 6 244 585 | 2 380 238 | 3 855 266 | 6 106 174 |
За два месяца 2021 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 6244585 тыс. рублей, из них собственные доходы – 2380238 тыс. рублей. Темп роста собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 107 % (по муниципальным районам – 100%, по городским округам – 111%). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 38 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 3855266 тыс. рублей или 62 % в объеме доходов.