тыс.рублей
НАИМЕНОВАНИЕ | ДОХОДЫ - ВСЕГО | из них | РАСХОДЫ - ВСЕГО | |
СОБСТВЕННЫЕ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ) | СРЕДСТВА КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ | |||
Алейский | 10 252 | 3 889 | 6 363 | 8 864 |
Алтайский | 31 309 | 7 386 | 23 923 | 36 495 |
Баевский | 12 668 | 1 933 | 10 735 | 15 896 |
Бийский | 17 192 | 11 799 | 5 389 | 14 808 |
Благовещенский | 41 606 | 14 853 | 26 696 | 40 929 |
Буpлинский | 5 478 | 2 983 | 2 495 | 6 152 |
Быстpоистокский | 8 616 | 2 552 | 6 063 | 6 831 |
Волчихинский | 12 228 | 6 241 | 5 087 | 9 245 |
Егоpьевский | 14 441 | 3 035 | 11 402 | 12 753 |
Ельцовский | 4 507 | 1 968 | 2 521 | 4 352 |
Завьяловский | 23 671 | 7 981 | 15 688 | 23 351 |
Залесовский | 12 919 | 3 849 | 9 071 | 13 258 |
Заринский | 10 654 | 6 251 | 4 403 | 12 446 |
Змеиногоpский | 28 265 | 13 533 | 14 723 | 26 766 |
Зональный | 20 505 | 10 624 | 9 290 | 17 297 |
Калманский | 17 955 | 4 084 | 13 872 | 21 168 |
Каменский | 45 036 | 14 881 | 30 155 | 51 053 |
Ключевский | 16 323 | 4 305 | 12 019 | 18 035 |
Косихинский | 20 475 | 5 551 | 14 924 | 22 004 |
Кpасногоpский | 18 481 | 4 392 | 14 089 | 20 468 |
Кpаснощековский | 12 994 | 6 147 | 6 746 | 12 513 |
Кpутихинский | 4 608 | 1 769 | 2 839 | 7 226 |
Кулундинский | 29 964 | 8 713 | 21 251 | 30 097 |
Куpьинский | 12 567 | 4 794 | 7 751 | 11 942 |
Кытмановский | 12 864 | 4 902 | 7 962 | 9 637 |
Локтевский | 21 953 | 8 746 | 13 069 | 23 898 |
Мамонтовский | 15 349 | 6 135 | 9 199 | 14 558 |
Михайловский | 22 096 | 5 809 | 16 287 | 25 173 |
Немецкий | 25 904 | 6 440 | 19 429 | 27 117 |
Новичихинский | 7 770 | 3 010 | 4 760 | 10 278 |
Павловский | 55 196 | 19 037 | 36 153 | 58 336 |
Панкрушихинский | 6 786 | 2 563 | 4 143 | 8 674 |
Пеpвомайский | 54 401 | 15 733 | 38 668 | 49 192 |
Петpопавловский | 4 024 | 3 218 | 805 | 5 436 |
Поспелихинский | 30 530 | 10 616 | 19 900 | 33 256 |
Ребpихинский | 15 741 | 6 398 | 9 338 | 15 210 |
Родинский | 20 059 | 4 875 | 15 164 | 21 425 |
Романовский | 6 381 | 3 761 | 2 620 | 8 672 |
Рубцовский | 28 371 | 10 806 | 17 565 | 30 657 |
Смоленский | 29 875 | 7 383 | 22 492 | 35 155 |
Советский | 22 135 | 5 856 | 16 279 | 21 069 |
Солонешенский | 3 775 | 1 633 | 2 082 | 680 |
Солтонский | 9 596 | 1 624 | 7 972 | 9 669 |
Суетский | 5 491 | 1 724 | 3 766 | 9 033 |
Табунский | 15 142 | 3 064 | 12 078 | 16 215 |
Тальменский | 45 369 | 16 749 | 28 609 | 46 925 |
Тогульский | 7 348 | 3 445 | 3 875 | 7 506 |
Топчихинский | 14 720 | 8 182 | 6 538 | 17 170 |
Третьяковский | 13 020 | 6 908 | 5 926 | 11 754 |
Троицкий | 30 720 | 8 715 | 22 005 | 27 421 |
Тюменцевский | 9 231 | 2 734 | 6 497 | 7 852 |
Угловский | 6 433 | 2 540 | 3 889 | 12 278 |
Уcть-Калманский | 11 978 | 4 653 | 7 325 | 9 701 |
Усть-Пристанский | 11 785 | 4 721 | 6 953 | 11 704 |
Хабарский | 18 750 | 6 241 | 12 509 | 21 441 |
Целинный | 20 439 | 6 679 | 13 746 | 23 784 |
Чарышский | 14 943 | 3 540 | 11 394 | 11 267 |
Шелаболихинский | 6 092 | 4 689 | 1 402 | 5 598 |
Шипуновский | 33 326 | 8 323 | 25 003 | 31 336 |
Алейск | 36 240 | 11 567 | 24 673 | 34 467 |
Барнаул | 595 963 | 394 065 | 201 899 | 401 408 |
Белокуриха | 27 308 | 16 261 | 11 047 | 14 715 |
Бийск | 196 120 | 89 392 | 106 728 | 208 384 |
Заринск | 50 685 | 18 996 | 31 689 | 48 149 |
Новоалтайск | 89 679 | 36 387 | 52 857 | 88 206 |
Рубцовск | 132 602 | 43 568 | 89 034 | 127 654 |
Славгород | 44 754 | 10 752 | 34 002 | 41 262 |
Яpовое | 45 212 | 5 451 | 39 761 | 41 142 |
ЗАТО Сибирский | 17 287 | 2 017 | 15 269 | 22 855 |
ВСЕГО ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ | 2 326 154 | 1 003 417 | 1 319 853 | 2 151 262 |
За январь 2021 года в бюджеты муниципальных образований, без учета возвратов в краевой бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, поступили доходы в сумме 2326154 тыс. рублей, из них собственные доходы – 1003417 тыс. рублей. Темп роста собственных доходов к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 94 % (по муниципальным районам – 89%, по городским округам – 97%). Доля собственных доходов в общем объеме доходов местных бюджетов 43 %. Финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов поступила в сумме 1319853 тыс. рублей или 57 % в объеме доходов.