Информация об исполнении краевого бюджета на 01.08.2021
тыс. рублей№ разд. | Наименование | План на 2021 год | Исполнение |
ДОХОДЫ, всего | 123 821 852 | 78 967 694 | |
в т.ч. | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 59 349 587 | 39 783 644 | |
Средства федерального бюджета | 63 696 873 | 38 953 495 | |
РАСХОДЫ, всего | 144 396 156 | 77 592 019 | |
в т.ч. | |||
01 | Общегосударственные вопросы | 2 578 667 | 1 402 220 |
02 | Национальная оборона | 78 581 | 59 085 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 130 | 486 467 |
04 | Национальная экономика | 24 794 432 | 9 782 908 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 931 589 | 1 998 318 |
06 | Охрана окружающей среды | 119 212 | 51 186 |
07 | Образование | 36 213 718 | 21 308 870 |
08 | Культура, кинематография | 2 709 136 | 1 118 009 |
09 | Здравоохранение | 14 571 266 | 5 664 006 |
10 | Социальная политика | 47 685 379 | 31 945 386 |
11 | Спорт и физическая культура | 2 119 694 | 788 826 |
12 | Средства массовой информации | 211 453 | 119 276 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 93 147 | 1 846 |
14 | Межбюджетные трансферты | 5 297 752 | 2 865 616 |
В краевой бюджет на 1 августа 2021 года поступило доходов 78 968 млн. рублей или 112 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 39 784 млн. рублей, что на 22 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы составили 77 592 млн. рублей или 113 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.