Информация об исполнении краевого бюджета на 01.03.2021
тыс. рублей№ разд. | Наименование | План на 2021 год | Исполнение |
ДОХОДЫ, всего | 123 821 852 | 15 026 901 | |
в т.ч. | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 59 349 587 | 6 036 833 | |
Средства федерального бюджета | 63 696 873 | 9 100 226 | |
РАСХОДЫ, всего | 129 965 506 | 17 055 718 | |
в т.ч. | |||
01 | Общегосударственные вопросы | 2 379 106 | 320 523 |
02 | Национальная оборона | 78 580 | 19 483 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 867 946 | 116 940 |
04 | Национальная экономика | 20 500 650 | 1 285 944 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 903 221 | 447 248 |
06 | Охрана окружающей среды | 116 712 | 12 731 |
07 | Образование | 33 692 589 | 5 048 229 |
08 | Культура, кинематография | 2 196 515 | 170 001 |
09 | Здравоохранение | 13 114 396 | 1 246 125 |
10 | Социальная политика | 45 944 309 | 7 759 433 |
11 | Спорт и физическая культура | 1 639 505 | 119 522 |
12 | Средства массовой информации | 211 453 | 31 347 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 93 147 | 0 |
14 | Межбюджетные трансферты | 3 227 377 | 478 192 |
В краевой бюджет на 1 марта 2021 года поступило доходов 15 027 млн. рублей или 110 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 6 037 млн. рублей, что составляет 100 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года.
Расходы составили 17 056 млн. рублей или 114 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.