Информация об исполнении краевого бюджета на 01.04.2019
тыс. рублей
Наименование | Бюджет на 2019 год (Закон от 05.12.2018 № 93-ЗС) | Исполнено на 01.04.2018 | Исполнено на 01.04.2019 | Темп роста к аналогичному периоду прошлого года | Процент исполнения к плану года |
ДОХОДЫ | | | | | |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 51 442 267,0 | 11 371 552,8 | 12 156 411,5 | 106,9 | 23,6 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 31 337 806,0 | 7 473 056,2 | 7 710 437,7 | 103,2 | 24,6 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 13 223 260,0 | 3 950 171,2 | 3 801 887,4 | 96,2 | 28,8 |
Налог на доходы физических лиц | 18 114 546,0 | 3 522 885,0 | 3 908 550,3 | 110,9 | 21,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 599 574,0 | 2 486 826,0 | 2 866 607,2 | 115,3 | 24,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 11 599 574,0 | 2 486 826,0 | 2 866 607,2 | 115,3 | 24,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 108 281,0 | 369 694,4 | 416 309,6 | 112,6 | 19,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 108 281,0 | 369 689,9 | 416 309,0 | 112,6 | 19,7 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 892 316,0 | 938 054,6 | 1 046 001,8 | 111,5 | 17,8 |
Налог на имущество организаций | 3 841 191,0 | 704 761,1 | 765 272,0 | 108,6 | 19,9 |
Транспортный налог | 2 006 141,0 | 222 617,2 | 270 107,2 | 121,3 | 13,5 |
Налог на игорный бизнес | 44 984,0 | 10 676,3 | 10 622,6 | 99,5 | 23,6 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 188 361,0 | 37 316,7 | 49 574,3 | 132,8 | 26,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 186 513,0 | 37 278,6 | 49 546,1 | 132,9 | 26,6 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 848,0 | 38,1 | 28,2 | 74,0 | 1,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 315 929,0 | 66 614,7 | 67 370,9 | 101,1 | 21,3 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | -9,8 | 110,0 | -1 122,4 | |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 1 167 339,0 | 241 720,8 | 232 558,5 | 96,2 | 19,9 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 187 621,0 | 13 660,9 | 18 318,2 | 134,1 | 9,8 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего: | 48 032 831,9 | 10 987 969,6 | 10 228 729,6 | 93,1 | 21,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе | 48 032 831,9 | 10 850 764,8 | 10 122 675,4 | 93,3 | 21,1 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, всего, в том числе: | 47 948 663,4 | 10 848 982,4 | 10 119 523,9 | 93,3 | 21,1 |
Дотации | 29 057 223,6 | 7 864 366,6 | 7 264 307,1 | 92,4 | 25,0 |
Субсидии | 8 589 272,2 | 1 558 369,5 | 1 149 803,9 | 73,8 | 13,4 |
Субвенции | 6 721 771,1 | 1 350 794,0 | 1 592 582,1 | 117,9 | 23,7 |
Межбюджетные трасферты | 3 580 396,5 | 75 452,3 | 112 830,8 | 149,5 | 3,2 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 100 642 437,9 | 22 601 243,2 | 22 617 699,6 | 100,1 | 22,5 |
| | | | | |
РАСХОДЫ | | | | | |
0100 Общегосударственные вопросы | 1 995 555,2 | 297 018,3 | 304 068,6 | 102,4 | 15,2 |
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 234 501,8 | 36 448,7 | 40 468,2 | 111,0 | 17,3 |
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 220 366,0 | 41 997,5 | 38 611,8 | 91,9 | 17,5 |
0105 Судебная система | 254 271,4 | 41 267,6 | 44 073,7 | 106,8 | 17,3 |
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 275 223,0 | 34 575,8 | 37 432,4 | 108,3 | 13,6 |
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 83 990,0 | 15 876,1 | 14 144,9 | 89,1 | 16,8 |
0111 Резервные фонды | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0112 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 13 841,0 | 1 145,3 | 1 430,0 | 124,9 | 10,3 |
0113 Другие общегосударственные вопросы | 763 362,0 | 125 707,3 | 127 907,6 | 101,8 | 16,8 |
0200 Национальная оборона | 70 455,5 | 11 553,6 | 17 394,6 | 150,6 | 24,7 |
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 69 753,5 | 11 553,6 | 17 394,6 | 150,6 | 24,9 |
0204 Мобилизационная подготовка экономики | 702,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 935 462,5 | 107 108,6 | 125 559,6 | 117,2 | 13,4 |
0304 Органы юстиции | 216 789,5 | 29 959,9 | 38 369,8 | 128,1 | 17,7 |
0309 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 131 301,0 | 24 171,9 | 26 579,8 | 110,0 | 20,2 |
0310 Обеспечение пожарной безопасности | 270 602,0 | 47 552,9 | 55 642,6 | 117,0 | 20,6 |
0311 Миграционная политика | 6 080,0 | 126,5 | 5,0 | 4,0 | 0,1 |
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 310 690,0 | 5 297,4 | 4 962,4 | 93,7 | 1,6 |
0400 Национальная экономика | 18 497 724,7 | 2 949 825,3 | 2 215 124,1 | 75,1 | 12,0 |
0401 Общеэкономические вопросы | 202 138,9 | 10 502,7 | 20 402,2 | 194,3 | 10,1 |
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0405 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 141 817,2 | 1 674 820,5 | 985 946,8 | 58,9 | 31,4 |
0406 Водное хозяйство | 136 469,8 | 1 088,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0407 Лесное хозяйство | 305 585,5 | 57 518,2 | 47 983,0 | 83,4 | 15,7 |
0408 Транспорт | 533 523,0 | 113 436,2 | 65 273,5 | 57,5 | 12,2 |
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10 886 159,3 | 930 322,8 | 836 964,6 | 90,0 | 7,7 |
0410 Связь и информатика | 98 564,3 | 160,8 | 71,0 | 44,2 | 0,1 |
0412 Другие вопросы в области национальной экономики | 3 193 266,7 | 161 975,5 | 258 483,0 | 159,6 | 8,1 |
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 422 608,0 | 715 380,9 | 784 937,6 | 109,7 | 17,7 |
0501 Жилищное хозяйство | 683 114,0 | 172 598,5 | 148 963,3 | 86,3 | 21,8 |
0502 Коммунальное хозяйство | 1 840 848,5 | 454 163,4 | 540 862,8 | 119,1 | 29,4 |
0503 Благоустройство | 931 012,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0504 Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 951 732,8 | 88 619,0 | 95 111,5 | 107,3 | 10,0 |
0600 Охрана окружающей среды | 104 788,1 | 16 898,1 | 12 851,6 | 76,1 | 12,3 |
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 11 172,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 19 317,8 | 7 137,0 | 3 070,0 | 43,0 | 15,9 |
0604 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 700,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 73 598,3 | 9 761,1 | 9 781,6 | 100,2 | 13,3 |
0700 Образование | 24 972 696,9 | 4 097 348,4 | 4 626 495,3 | 112,9 | 18,5 |
0701 Дошкольное образование | 5 576 464,7 | 539 344,3 | 690 178,2 | 128,0 | 12,4 |
0702 Общее образование | 15 113 238,1 | 2 742 505,3 | 3 124 002,9 | 113,9 | 20,7 |
0703 Дополнительное образование детей | 163 777,5 | 32 347,0 | 39 244,7 | 121,3 | 24,0 |
0704 Среднее профессиональное образование | 2 874 931,8 | 706 514,7 | 686 090,1 | 97,1 | 23,9 |
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 112 610,9 | 11 758,0 | 16 867,0 | 143,5 | 15,0 |
0707 Молодежная политика | 277 234,3 | 11 250,1 | 12 060,5 | 107,2 | 4,4 |
0709 Другие вопросы в области образования | 854 439,6 | 53 629,0 | 58 051,9 | 108,2 | 6,8 |
0800 Культура, кинематография | 1 709 939,3 | 200 937,3 | 256 258,8 | 127,5 | 15,0 |
0801 Культура | 1 518 687,8 | 174 210,0 | 245 423,2 | 140,9 | 16,2 |
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 191 251,5 | 26 727,3 | 10 835,6 | 40,5 | 5,7 |
0900 Здравоохранение | 9 807 462,6 | 1 211 717,3 | 1 404 625,7 | 115,9 | 14,3 |
0901 Стационарная медицинская помощь | 4 995 670,0 | 756 094,6 | 800 891,5 | 105,9 | 16,0 |
0902 Амбулаторная помощь | 883 813,4 | 93 845,2 | 117 887,1 | 125,6 | 13,3 |
0904 Скорая медицинская помощь | 209 796,5 | 27 420,3 | 25 617,6 | 93,4 | 12,2 |
0905 Санаторно-оздоровительная помощь | 261 051,0 | 64 436,0 | 69 835,8 | 108,4 | 26,8 |
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 277 573,0 | 57 339,9 | 72 634,2 | 126,7 | 26,2 |
0909 Другие вопросы в области здравоохранения | 3 179 558,7 | 212 581,3 | 317 759,5 | 149,5 | 10,0 |
1000 Социальная политика | 38 197 609,4 | 8 869 156,0 | 9 626 804,5 | 108,5 | 25,2 |
1001 Пенсионное обеспечение | 231 647,0 | 38 289,2 | 42 453,5 | 110,9 | 18,3 |
1002 Социальное обслуживание населения | 1 633 532,4 | 429 459,2 | 493 915,8 | 115,0 | 30,2 |
1003 Социальное обеспечение населения | 23 885 785,7 | 6 625 503,8 | 7 010 588,6 | 105,8 | 29,4 |
1004 Охрана семьи и детства | 8 791 352,2 | 1 531 480,9 | 1 821 481,9 | 118,9 | 20,7 |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 3 655 292,1 | 244 422,9 | 258 364,7 | 105,7 | 7,1 |
1100 Физическая культура и спорт | 1 344 631,0 | 173 207,8 | 194 968,8 | 112,6 | 14,5 |
1101 Физическая культура | 15 664,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
1102 Массовый спорт | 435 103,7 | 30 820,3 | 45 275,0 | 146,9 | 10,4 |
1103 Спорт высших достижений | 847 195,8 | 135 623,7 | 145 441,0 | 107,2 | 17,2 |
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 46 667,0 | 6 763,8 | 4 252,8 | 62,9 | 9,1 |
1200 Средства массовой информации | 173 599,0 | 27 387,8 | 34 556,6 | 126,2 | 19,9 |
1202 Периодическая печать и издательства | 91 574,0 | 8 919,0 | 11 180,0 | 125,4 | 12,2 |
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации | 82 025,0 | 18 468,8 | 23 376,6 | 126,6 | 28,5 |
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга | 116 750,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 116 750,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 524 012,3 | 445 238,0 | 745 831,8 | 167,5 | 21,2 |
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 543 739,0 | 294 152,0 | 451 335,0 | 153,4 | 29,2 |
1402 Иные дотации | 718 328,0 | 138 511,0 | 44 832,0 | 32,4 | 6,2 |
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1 261 945,3 | 12 575,0 | 249 664,8 | 1 985,4 | 19,8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 105 873 294,6 | 19 122 777,4 | 20 349 477,6 | 106,4 | 19,2 |
Распоряжение Правительства Алтайского края от 14 мая 2019 года № 191-р «Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал 2019 года»
17.04.2019 17:10
|