Информация об исполнении краевого бюджета на 01.12.2014
тыс. рублей№ разд. |
Наименование | Уточненный план на 2014 год |
Исполнение на 01.12.2014 |
ДОХОДЫ, всего | 77 424 073 | 71 032 771 | |
в т.ч. | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 38 105 981 | 34 348 502 | |
Средства федерального бюджета | 35 997 919 | 33 644 252 | |
РАСХОДЫ, всего | 83 339 229 | 69 483 904 | |
в т.ч. | |||
01 | Общегосударственные вопросы | 1 676 910 | 1 303 082 |
02 | Национальная оборона | 42 784 | 42 608 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 498 321 | 422 533 |
04 | Национальная экономика | 14 579 551 | 12 103 072 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 550 924 | 1 564 219 |
06 | Охрана окружающей среды | 73 722 | 57 068 |
07 | Образование | 19 366 023 | 17 310 406 |
08 | Культура, кинематография | 966 633 | 752 843 |
09 | Здравоохранение | 18 490 769 | 15 039 096 |
10 | Социальная политика | 21 701 007 | 17 955 445 |
11 | Спорт и физическая культура | 558 039 | 473 737 |
12 | Средства массовой информации | 229 905 | 202 897 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 103 000 | 0 |
14 | Межбюджетные трансферты | 2 501 641 | 2 256 898 |
В краевой бюджет на 1 декабря 2014 года поступило доходов 71 033 млн. рублей или 109 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 34 349 млн. рублей, что на 8 процентов больше чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы составили 69 484 млн. рублей или 111 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.