(тыс.рублей)
Наименование | по региональным налогам (налог на имущество организаций,транспортный налог),зачисляемым в краевой бюджет |
по местным налогам (земельный налог,налог на имущество физических лиц), зачисляемым в бюджеты муниципальных образований |
по налогам со специальным налоговым режимом |
||||||
01.01.2020 | 01.01.2021 | откл. за 12 мес. | 01.01.2020 | 01.01.2021 | откл. за 12 мес. | 01.01.2020 | 01.01.2021 | откл. за 12 мес. | |
1.Алейский | 6 561 | 6 359 | -202 | 7 398 | 6 450 | -948 | 433 | 155 | -279 |
2.Алтайский | 20 342 | 19 352 | -990 | 10 881 | 9 925 | -956 | 457 | 500 | 43 |
3.Баевский | 3 194 | 3 241 | 47 | 2 732 | 2 825 | 92 | 625 | 386 | -239 |
4.Бийский | 41 263 | 42 751 | 1 488 | 13 316 | 14 113 | 797 | 1 898 | 2 007 | 110 |
5.Благовещенский | 7 296 | 7 377 | 81 | 10 062 | 10 519 | 456 | 1 179 | 1 339 | 160 |
6.Буpлинский | 8 289 | 3 270 | -5 019 | 4 646 | 3 748 | -898 | 906 | 634 | -272 |
7.Быстpоистокский | 4 739 | 4 026 | -713 | 3 713 | 2 976 | -737 | 662 | 618 | -45 |
8.Волчихинский | 6 724 | 6 783 | 59 | 4 671 | 4 583 | -88 | 1 010 | 886 | -125 |
9.Егоpьевский | 5 899 | 5 329 | -569 | 4 248 | 3 739 | -509 | 185 | 303 | 117 |
10.Ельцовский | 3 946 | 3 865 | -81 | 2 138 | 2 031 | -107 | 499 | 552 | 53 |
11.Завьяловский | 7 179 | 6 445 | -734 | 5 576 | 4 716 | -860 | 834 | 972 | 137 |
12.Залесовский | 5 636 | 6 754 | 1 118 | 4 110 | 4 771 | 661 | 635 | 758 | 123 |
13.Заpинский | 27 517 | 29 657 | 2 140 | 7 996 | 8 631 | 635 | 1 098 | 560 | -538 |
14.Змеиногоpский | 6 582 | 5 904 | -678 | 6 775 | 6 011 | -763 | 244 | 107 | -137 |
15.Зональный | 10 351 | 10 572 | 221 | 6 780 | 6 522 | -258 | 216 | 260 | 44 |
16.Калманский | 13 946 | 13 490 | -456 | 7 245 | 6 522 | -723 | 389 | 384 | -5 |
17.Каменский | 60 241 | 41 495 | -18 746 | 13 497 | 12 141 | -1 356 | 2 405 | 1 434 | -971 |
18.Ключевский | 54 749 | 60 496 | 5 747 | 9 080 | 8 931 | -150 | 4 040 | 2 826 | -1 214 |
19.Косихинский | 9 157 | 11 562 | 2 405 | 8 301 | 8 257 | -44 | 935 | 1 208 | 272 |
20.Кpасногоpский | 6 818 | 6 295 | -524 | 4 582 | 3 854 | -728 | 205 | 312 | 107 |
21.Кpаснощековский | 8 365 | 8 246 | -118 | 7 195 | 6 406 | -789 | 548 | 355 | -193 |
22.Кpутихинский | 4 004 | 4 167 | 162 | 4 097 | 3 717 | -380 | 148 | 163 | 15 |
23.Кулундинский | 7 965 | 7 443 | -522 | 5 629 | 5 973 | 344 | 988 | 920 | -68 |
24.Куpьинский | 6 041 | 5 483 | -558 | 3 594 | 3 638 | 45 | 51 | 58 | 7 |
25.Кытмановский | 5 037 | 5 549 | 512 | 4 992 | 4 477 | -515 | 426 | 398 | -28 |
26.Локтевский | 9 412 | 9 439 | 27 | 6 630 | 5 441 | -1 190 | 1 571 | 1 386 | -185 |
27.Мамонтовский | 8 173 | 6 829 | -1 343 | 7 280 | 5 862 | -1 418 | 918 | 592 | -326 |
28.Михайловский | 26 987 | 27 611 | 624 | 6 842 | 7 028 | 186 | 2 476 | 1 234 | -1 242 |
29.Немецкий | 13 187 | 12 091 | -1 096 | 3 885 | 3 761 | -124 | 1 247 | 506 | -741 |
30.Новичихинский | 2 429 | 2 539 | 110 | 2 387 | 2 266 | -121 | 136 | 99 | -38 |
31.Павловский | 43 890 | 40 934 | -2 956 | 19 835 | 18 772 | -1 063 | 2 875 | 3 155 | 279 |
32.Панкрушихинский | 3 400 | 3 418 | 18 | 6 086 | 5 813 | -274 | 1 631 | 1 159 | -472 |
33.Пеpвомайский | 38 907 | 54 016 | 15 109 | 41 914 | 37 820 | -4 094 | 4 251 | 3 448 | -802 |
34.Петpопавловский | 5 583 | 5 731 | 149 | 4 385 | 4 210 | -176 | 175 | 214 | 39 |
35.Поспелихинский | 14 449 | 13 063 | -1 386 | 7 179 | 7 161 | -18 | 1 568 | 1 655 | 87 |
36.Ребpихинский | 19 808 | 9 326 | -10 482 | 10 013 | 8 557 | -1 456 | 1 083 | 739 | -343 |
37.Родинский | 9 877 | 8 663 | -1 214 | 5 040 | 4 305 | -734 | 3 679 | 1 400 | -2 279 |
38.Романовский | 7 244 | 6 188 | -1 056 | 5 126 | 4 372 | -753 | 477 | 350 | -127 |
39.Рубцовский | 11 701 | 11 390 | -312 | 6 676 | 6 107 | -569 | 270 | 282 | 12 |
40.Смоленский | 29 052 | 31 136 | 2 084 | 9 602 | 9 816 | 214 | 1 034 | 1 693 | 659 |
41.Советский | 8 937 | 8 648 | -289 | 8 541 | 9 212 | 671 | 308 | 235 | -73 |
42.Солонешенский | 4 046 | 3 756 | -290 | 3 179 | 2 846 | -334 | 285 | 234 | -51 |
43.Солтонский | 3 070 | 3 168 | 98 | 1 838 | 1 661 | -177 | 162 | 204 | 42 |
44.Суетский | 943 | 1 011 | 69 | 1 393 | 1 316 | -77 | 72 | 273 | 200 |
45.Табунский | 2 914 | 2 872 | -43 | 1 966 | 1 939 | -28 | 991 | 688 | -302 |
46.Тальменский | 27 582 | 47 352 | 19 771 | 15 897 | 16 024 | 127 | 2 024 | 2 122 | 98 |
47.Тогульский | 3 279 | 3 559 | 280 | 2 994 | 2 920 | -74 | 98 | 80 | -18 |
48.Топчихинский | 11 489 | 10 237 | -1 251 | 10 300 | 9 491 | -809 | 620 | 221 | -399 |
49.Третьяковский | 6 369 | 5 533 | -836 | 4 461 | 3 502 | -959 | 136 | 212 | 75 |
50.Троицкий | 9 336 | 10 783 | 1 448 | 8 388 | 8 363 | -26 | 889 | 532 | -357 |
51.Тюменцевский | 4 545 | 4 197 | -349 | 4 852 | 3 982 | -870 | 610 | 408 | -201 |
52.Угловский | 5 883 | 5 321 | -562 | 3 807 | 3 028 | -779 | 276 | 281 | 5 |
53.Уcть-Калманский | 5 527 | 5 524 | -3 | 8 514 | 10 086 | 1 572 | 411 | 128 | -284 |
54.Усть-Пристанский | 5 120 | 4 243 | -878 | 5 483 | 5 297 | -186 | 93 | 99 | 6 |
55.Хабарский | 4 404 | 4 311 | -93 | 7 544 | 5 690 | -1 853 | 234 | 162 | -72 |
56.Целинный | 5 781 | 5 786 | 5 | 6 965 | 6 141 | -823 | 1 355 | 1 382 | 27 |
57.Чарышский | 4 338 | 3 026 | -1 313 | 2 717 | 2 106 | -611 | 449 | 623 | 174 |
58.Шелаболихинский | 4 726 | 4 399 | -327 | 2 976 | 2 986 | 10 | 961 | 965 | 5 |
59.Шипуновский | 11 888 | 11 707 | -182 | 10 136 | 9 317 | -819 | 3 307 | 3 657 | 350 |
60.Алейск | 12 798 | 11 764 | -1 034 | 6 997 | 6 349 | -648 | 1 087 | 1 168 | 81 |
61.Барнаул | 554 163 | 493 425 | -60 739 | 330 419 | 305 525 | -24 895 | 93 498 | 82 601 | -10 898 |
62.Белокуриха | 43 459 | 41 227 | -2 232 | 17 866 | 17 648 | -218 | 1 448 | 1 527 | 79 |
63.Бийск | 171 905 | 164 795 | -7 111 | 101 910 | 94 332 | -7 579 | 16 790 | 15 136 | -1 654 |
64.Заринск | 25 931 | 29 592 | 3 661 | 15 734 | 17 706 | 1 972 | 6 887 | 5 166 | -1 721 |
66.Новоалтайск | 46 179 | 58 835 | 12 656 | 27 827 | 30 307 | 2 481 | 5 855 | 6 197 | 342 |
67.Рубцовск | 67 982 | 63 880 | -4 102 | 37 583 | 30 312 | -7 271 | 3 895 | 3 003 | -892 |
68.Славгород | 21 013 | 20 311 | -702 | 21 994 | 19 842 | -2 152 | 3 462 | 2 862 | -600 |
69.Яpовое | 5 667 | 4 905 | -762 | 5 264 | 4 118 | -1 146 | 1 002 | 878 | -124 |
70.ЗАТО Сибирский | 6 727 | 7 335 | 608 | 490 | 501 | 10 | 996 | 152 | -845 |
Информация подготовлена по данным информационного массива "Мониторинг налоговых доходов" (ФНС-65н)