Информация об исполнении краевого бюджета на 01.02.2021
тыс. рублей№ разд. | Наименование | План на 2021 год | Исполнение |
ДОХОДЫ, всего | 123 821 852 | 7 295 490 | |
в т.ч. | |||
Налоговые и неналоговые доходы | 59 349 587 | 3 229 357 | |
Средства федерального бюджета | 63 696 873 | 4 226 652 | |
РАСХОДЫ, всего | 129 773 338 | 8 172 701 | |
в т.ч. | |||
01 | Общегосударственные вопросы | 2 408 106 | 186 362 |
02 | Национальная оборона | 78 581 | 19 483 |
03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 867 946 | 61 454 |
04 | Национальная экономика | 20 360 569 | 481 196 |
05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 055 803 | 120 706 |
06 | Охрана окружающей среды | 116 712 | 5 749 |
07 | Образование | 33 535 378 | 2 599 157 |
08 | Культура, кинематография | 2 146 709 | 94 153 |
09 | Здравоохранение | 13 255 445 | 635 369 |
10 | Социальная политика | 45 926 413 | 3 779 384 |
11 | Спорт и физическая культура | 1 490 699 | 60 671 |
12 | Средства массовой информации | 210 453 | 14 232 |
13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 93 147 | 0 |
14 | Межбюджетные трансферты | 3 227 377 | 114 785 |
В краевой бюджет на 1 февраля 2021 года поступило доходов 7 295 млн. рублей или 110 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года, в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 3 229 млн. рублей, что на 2 процента больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы составили 8 173 млн. рублей или 115 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению и расходы на оплату коммунальных услуг, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.